<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Web мастерской &#34;NukeCode Master&#34;</title>
	<atom:link href="http://nukecode.ru/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nukecode.ru/blog</link>
	<description>Блог разработчиков Web мастерской &#34;NukeCode Master&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2010 09:36:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>3 полезности, которые можно извлечь из информации о поисковых запросах Яндекс.Вебмастер</title>
		<link>http://nukecode.ru/blog/dairy/3-poleznosti-kotore-mozhno-izvletchy-iz-informatsii-o-poiskovh-zaprosah-yandeks-vebmaster.html</link>
		<comments>http://nukecode.ru/blog/dairy/3-poleznosti-kotore-mozhno-izvletchy-iz-informatsii-o-poiskovh-zaprosah-yandeks-vebmaster.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 09:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Еженедельник]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-маркетологи]]></category>
		<category><![CDATA[поисковые запросы]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс.Вебмастер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nukecode.ru/blog/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Уже практически неделю на панели Яндекс.Вебмастер показывается информация о количестве поисковых запросов для зарегистрированных там сайтов. т.е. в отчете приведены данные о 25 запросах, по которым интернет пользователи наиболее часто попадали на тот или иной сайт. Сегодня рассмотрим варианты того, как можно использовать данное нововведение. Интернет-маркетологи давно спорят, правда ли, что 100% пользователей кликают на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nukecode.ru/blog/dairy/3-poleznosti-kotore-mozhno-izvletchy-iz-informatsii-o-poiskovh-zaprosah-yandeks-vebmaster.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Некоторые заметки о способах заработка в Интернет</title>
		<link>http://nukecode.ru/blog/dairy/nekotore-zametki-o-sposobah-zarabotka-v-internet.html</link>
		<comments>http://nukecode.ru/blog/dairy/nekotore-zametki-o-sposobah-zarabotka-v-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Еженедельник]]></category>
		<category><![CDATA[бан]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[СЕО блоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nukecode.ru/blog/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[В последние годы всё больше возрастает число людей, которые значительное время проводят в Интернете. Для кого-то всемирная паутина-то-это профессия (программисты, системные администраторы), кто-то убивает своё свободное время на общении в социальных сетях, некоторые впустую общаются в блогах и чатах, многие пытаются найти способы заработка в Интернет. Но с каждым днём заработать в сети становится всё [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nukecode.ru/blog/dairy/nekotore-zametki-o-sposobah-zarabotka-v-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Творческий кризис? Подсмотри у лидера!</title>
		<link>http://nukecode.ru/blog/dairy/tvortcheskiy-krizis-podsmotri-u-lidera.html</link>
		<comments>http://nukecode.ru/blog/dairy/tvortcheskiy-krizis-podsmotri-u-lidera.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 09:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Еженедельник]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Yazzle]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение]]></category>
		<category><![CDATA[Яззл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nukecode.ru/blog/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Продвижение ссылок по ключевым фразам – один из эффективных и наиболее популярных методов СЕО. Проблема составления текста ссылок возникает обычно сразу после выбора семантического ядра. Существует множество подробных рекомендаций по составлению грамотных анкоров. Обычно такие советы основываются на логических выводах и мало общего имеют с реальными СЕО-экспериментами. А между тем, существует самый простой и годами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nukecode.ru/blog/dairy/tvortcheskiy-krizis-podsmotri-u-lidera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Советы по созданию сателлитов</title>
		<link>http://nukecode.ru/blog/dairy/sovet-po-sozdaniyu-satellitov.html</link>
		<comments>http://nukecode.ru/blog/dairy/sovet-po-sozdaniyu-satellitov.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Еженедельник]]></category>
		<category><![CDATA[Индекс.Яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[контент]]></category>
		<category><![CDATA[сателлит]]></category>
		<category><![CDATA[СДЛ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nukecode.ru/blog/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Несколько полезных советов как создать собственный сателлит и обеспечить жизнеспособность и активность СДЛ-ьных сателлитов на Индекс.Яндексе. На популярном домене Яндекс в последнее время наблюдается тенденция всё более «тупого» расчёта ТИЦ сайтов и ужесточения существующих правил индекса. Таким образом, поисковая система Яндекса становится во многих случаях абсурдной. Чтобы избежать такой участи и обеспечить жизнеспособность сателлитов профессиональные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nukecode.ru/blog/dairy/sovet-po-sozdaniyu-satellitov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские сайты будут &#171;песочить&#187;?</title>
		<link>http://nukecode.ru/blog/dairy/rossiyskie-sayt-budut-pesotchity.html</link>
		<comments>http://nukecode.ru/blog/dairy/rossiyskie-sayt-budut-pesotchity.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 09:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Еженедельник]]></category>
		<category><![CDATA[Sape]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[гугл]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nukecode.ru/blog/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Любому человеку, так или иначе связанному с СЕО-оптимизацией, наверняка, доводилось сталкиваться с термином «песочница» - Sand Box. Принцип действия фильтра «песочница» основан на автоматическом отсеивании из поиска сайтов, на которые происходит слишком интенсивное наращивание внешних ссылок. Таким образом, сайт перестает выдаваться в результаты поиска даже по запросам с самой низкой конкуренцией. Как показал практический опыт, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nukecode.ru/blog/dairy/rossiyskie-sayt-budut-pesotchity.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инструменты веб-аналитики Инструменты веб-аналитики</title>
		<link>http://nukecode.ru/blog/dairy/instrument-veb-analitiki-instrument-veb-analitiki.html</link>
		<comments>http://nukecode.ru/blog/dairy/instrument-veb-analitiki-instrument-veb-analitiki.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 15:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Еженедельник]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[анализаторы логов сервера]]></category>
		<category><![CDATA[веб-аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-счетчики]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nukecode.ru/blog/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[С каждым годом на продвижение сайтов российский бизнес тратит все большие суммы. Так, в 2009 году эта отметка дошла до 20 млрд. рублей. Сегодня существует множество приемов продвижения ресурса в сети интернет, в том числе и поисковое продвижение. Иными словами привлечение на сайт потенциальных покупателей с наиболее известных поисковых ресурсов. Однако для того чтобы оценить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nukecode.ru/blog/dairy/instrument-veb-analitiki-instrument-veb-analitiki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стала доступной свободная регистрация доменов .РФ</title>
		<link>http://nukecode.ru/blog/dairy/stala-dostupnoy-svobodnaya-registratsiya-domenov-rf.html</link>
		<comments>http://nukecode.ru/blog/dairy/stala-dostupnoy-svobodnaya-registratsiya-domenov-rf.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 07:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Еженедельник]]></category>
		<category><![CDATA[ru]]></category>
		<category><![CDATA[кириллические домены]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nukecode.ru/blog/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[11 ноября текущего года RU-Ценром была начата свободная регистрация доменных имен в .РФ зоне. Стоимость новых доменов составляет ровно 600 рублей. Регистрация производится в порядки очередности, в зависимости от срока подачи заявок, прием которых производился до 10 ноября. В первую очередь будут зарегистрированы 135 тысяч доменов, заявки на которые поступили в этот период. За 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nukecode.ru/blog/dairy/stala-dostupnoy-svobodnaya-registratsiya-domenov-rf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неравный бой Яндекса с копипастом</title>
		<link>http://nukecode.ru/blog/dairy/neravny-boy-yandeksa-s-kopipastom.html</link>
		<comments>http://nukecode.ru/blog/dairy/neravny-boy-yandeksa-s-kopipastom.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 07:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Еженедельник]]></category>
		<category><![CDATA[веб-мастер]]></category>
		<category><![CDATA[копипасты]]></category>
		<category><![CDATA[Ссылки]]></category>
		<category><![CDATA[Я.Директ]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nukecode.ru/blog/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Яндекс продолжает свой бой с копипастом. На этот раз, Яндекс объявил об обновлении алгоритма поисковых роботов, и теперь ранжирование страниц с уникальным текстом будет улучшено. Теперь, будет устранена несправедливость, заключающаяся в том, что иногда, дублированный контент находился в более выгодном (топовом) положении, чем сам оригинал. Последние изменения в системе работы Яндекс должны привести к тому, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nukecode.ru/blog/dairy/neravny-boy-yandeksa-s-kopipastom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matrix Open CS 1.6 &#8211; отчет с турнира [7.11.2010]</title>
		<link>http://nukecode.ru/blog/reviews/games/matrix-open-cs-1-6-ottchet-s-turnira-7-11-2010.html</link>
		<comments>http://nukecode.ru/blog/reviews/games/matrix-open-cs-1-6-ottchet-s-turnira-7-11-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 15:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[comlines]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix Open]]></category>
		<category><![CDATA[nukecode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nukecode.ru/blog/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Ровно в 23.00 закончился турнир в клубе Матрица, клуб долго ремонтировался и сегодня с 9 часов принял киберспортсменов из Мурома, Коврова и Выксы в подготовленном и уютном помещении. Турнир проходил по систему double elimination, best of one, каждая команда могла лишь 1 раз ошибится, второй проигрыш заканчивался выбыванием из турнирной сетки. Турнир посетили 9 коллективов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nukecode.ru/blog/reviews/games/matrix-open-cs-1-6-ottchet-s-turnira-7-11-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новинки в SEO оптимизации</title>
		<link>http://nukecode.ru/blog/dairy/novinki-v-seo-optimizatsii.html</link>
		<comments>http://nukecode.ru/blog/dairy/novinki-v-seo-optimizatsii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 09:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Еженедельник]]></category>
		<category><![CDATA[Blogdigger]]></category>
		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Google Blog Search]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-оптимизатор]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[SeoQuake]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ValidRank]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nukecode.ru/blog/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день, в руках SEO-оптимизаторов, присутствует немалый арсенал средств, для контроля над эффективностью продвижения сайта. И в интернете, постоянно появляются все новые и новые программы для этих целей. Выделим три особо привлекательных программы. WhosTalkin – довольно интересный SEO-инструмент, который позволяет узнавать, кто и что говорит о вашем сайте в интернете. В основе работы, этой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nukecode.ru/blog/dairy/novinki-v-seo-optimizatsii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

